FTGF CB US Agrsv Gr A USD Acc |
Como se comportou este fundo | 31/01/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 13.5 | -23.1 | 21.5 | 18.2 | 4.7 |
![]() | +/-Cat | -13.9 | -6.1 | 5.5 | -5.4 | 0.6 |
![]() | +/-Ind | -21.2 | -8.5 | 0.2 | -13.3 | 2.0 |
Categoría: Ações EUA Cap. Flexível | ||||||
Benchmark: Morningstar US Market Ext N... |
Estatística Rápida | ||
Valor 07/02/2025 | USD 284.35 | |
Valorização do dia | 0.18% | |
Categoria Morningstar™ | Ações EUA Cap. Flexível | |
ISIN | IE00B19Z9Z06 | |
Fund Size (Mil) 07/02/2025 | USD 188.45 | |
Share Class Size (Mil) 07/02/2025 | USD 56.27 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 31/10/2024 | 1.79% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 16/10/2024 Jack Shannon, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Further clarity on the future direction of ClearBridge Aggressive Growth merits an upgrade of its cheaper share classes to a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while its more expensive ones remain at Neutral. This fund underwent a massive... | |
Click here to read this analyst report |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 23 |
Process | 23 |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: FTGF CB US Agrsv Gr A USD Acc |
O fundo investirá, no mínimo, 70% dos seus ativos em ações de empresas dos EUA. Tentará concentrar-se em empresas que, na opinião dos gestores da carteira, registam, ou poderão registar, um crescimento dos ganhos e/ou fluxo de caixa superior à média. Normalmente, o fundo será investido em 50 a 70 empresas, poderá também investir até 20% em empresas fora dos EUA. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Evan Bauman 20/04/2007 | ||
Aram Green 31/03/2021 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 20/04/2007 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Russell Mid Cap Growth TR USD | Morningstar US Market Ext NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem FTGF CB US Agrsv Gr A USD Acc | 31/12/2024 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 8.10 |
![]() | ![]() | 5.99 |
![]() | ![]() | 5.43 |
![]() | ![]() | 5.15 |
![]() | ![]() | 5.10 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
FTGF CB US Agrsv Gr A USD Acc |