Schroder ISF Emerging Europe A Dis GBP |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -6.49 | 37.59 | -14.38 | 30.38 | -67.77 | 39.90 | 18.59 | 6.63 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 15/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.57 | - | - |
1 semana | 2.62 | - | - |
1 mês | 9.45 | - | - |
3 meses | 2.19 | - | - |
6 meses | 16.31 | - | - |
Ano | 12.33 | - | - |
1 ano | 12.80 | - | - |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | -0.90 | - | - |
10 anos anualiz. | 0.75 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 8.04 | - | - | - |
2024 | 10.02 | 11.02 | -5.14 | 2.35 |
2023 | 4.77 | 17.02 | -0.17 | 14.31 |
2022 | - | - | - | 25.48 |
2021 | 8.79 | 13.42 | 11.20 | -4.98 |
2020 | -36.85 | 21.16 | -7.02 | 20.35 |
Publicidade |