Schroder ISF Emerging Europe A Dis GBP |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -6.49 | 37.59 | -14.38 | 30.38 | -67.77 | 39.90 | 18.59 | 11.63 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.31 | - | - |
1 semana | -0.78 | - | - |
1 mês | -1.65 | - | - |
3 meses | -0.34 | - | - |
6 meses | 8.72 | - | - |
Ano | 10.38 | - | - |
1 ano | 10.11 | - | - |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | -3.05 | - | - |
10 anos anualiz. | 1.38 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 8.04 | - | - | - |
2024 | 10.02 | 11.02 | -5.14 | 2.35 |
2023 | 4.77 | 17.02 | -0.17 | 14.31 |
2022 | - | - | - | 25.48 |
2021 | 8.79 | 13.42 | 11.20 | -4.98 |
2020 | -36.85 | 21.16 | -7.02 | 20.35 |
Publicidade |