Schroder ISF Emerging Europe A Dis GBP |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 30.4 | -67.8 | 39.9 | 18.6 | 6.6 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 09/05/2025 | GBP 13.51 | |
Valorização do dia | 1.86% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU0242609179 | |
Fund Size (Mil) 08/05/2025 | EUR 791.40 | |
Share Class Size (Mil) 09/05/2025 | EUR 2.57 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 26/03/2025 | 1.94% |
Política de Investimento: Schroder ISF Emerging Europe A Dis GBP |
Alcançar crescimento de capital principalmente através do investimento em títulos ligados a acções de empresas da Europa Central e de Leste incluindo os mercados da antiga União Soviética e os mercados emergentes do Mediterrâneo. A carteira pode, até certo ponto, ficar exposta aos mercados do Norte de África e do Médio Oriente. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Mohsin Memon 01/11/2014 | ||
Rollo Roscow 01/11/2014 | ||
Criação do fundo 10/02/2006 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI EFM Europe + CIS (E+C) NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Schroder ISF Emerging Europe A Dis GBP | 30/04/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 8.84 |
![]() | ![]() | 7.18 |
![]() | ![]() | 5.48 |
![]() | ![]() | 5.47 |
![]() | ![]() | 4.88 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder ISF Emerging Europe A Dis GBP |