AXAWF Global High Yield Bds E Cap EUR H |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Alto Rend. Globais - EUR Hedged | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2022 | 30/04/2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR | ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR | |
Beta | 0.86 | 0.86 |
Alfa | -1.28 | -1.28 |
Publicidade |