Fidelity Euro Bond A-MD-EUR |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -2.4 | -19.2 | 7.8 | 2.6 | -0.4 |
![]() | +/-Cat | -0.8 | -6.5 | 1.6 | -0.5 | -1.4 |
![]() | +/-Ind | 0.6 | -1.9 | 1.0 | 0.2 | -1.3 |
Categoría: Obrigações Diversificado EUR | ||||||
Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Estatística Rápida | ||
Valor 18/06/2025 | EUR 10.46 | |
Valorização do dia | 0.19% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Diversificado EUR | |
ISIN | LU0168050333 | |
Fund Size (Mil) 31/05/2025 | EUR 1048.44 | |
Share Class Size (Mil) 18/06/2025 | EUR 47.03 | |
Comissão Subscrição | 3.50% | |
Ongoing Charge 28/03/2025 | 1.00% |
Política de Investimento: Fidelity Euro Bond A-MD-EUR |
O fundo investe principalmente em obrigações emitidas naqueles países que são membros da União Económica e Monetária (UEM) e denominados fundamentalmente em Euros. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Ario Nejad 27/03/2019 | ||
Rick Patel 27/03/2019 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 09/06/2003 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Fidelity Euro Bond A-MD-EUR | 30/04/2025 |
|
|