Templeton Global Bond (Euro) I(acc)EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 0.78 | 0.49 |
Alfa | 0.30 | -1.25 |
Publicidade |