Templeton Global Bond (Euro) I(acc)EUR |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -2.5 | -8.9 | 6.9 | -1.3 | 3.1 |
![]() | +/-Cat | -2.0 | 1.5 | 1.1 | -5.1 | 2.0 |
![]() | +/-Ind | 0.0 | 5.6 | 2.6 | -2.7 | 1.6 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estatística Rápida | ||
Valor 09/05/2025 | EUR 13.93 | |
Valorização do dia | 0.07% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |
ISIN | LU0195952857 | |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | EUR 37.93 | |
Share Class Size (Mil) 09/05/2025 | EUR 0.51 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 28/04/2025 | 0.75% |
Política de Investimento: Templeton Global Bond (Euro) I(acc)EUR |
O objetivo de investimento do Fundo é maximizar o retorno total a partir de uma combinação de renda de juros, apreciação de capital e ganhos com moedas. O Fundo procurará atingir este objetivo investindo em uma carteira de títulos de renda fixa pré e pós-fixados, emitidos por governos, agências e empresas ao redor do mundo. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Calvin Ho 31/12/2018 | ||
Michael Hasenstab 29/08/2003 | ||
Criação do fundo 31/08/2004 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
JPM GBI Global TR Hdg EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Templeton Global Bond (Euro) I(acc)EUR | 31/03/2025 |
|
|