GNB Capital Plus FIMAO |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Effective 19/06/2017, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -1.19 | 2.62 | 0.65 | -0.64 | -5.60 | 3.98 | 3.07 | 1.03 |
+/- Categoria | 0.26 | 0.64 | 0.32 | -0.57 | -4.46 | -0.96 | -1.41 | -0.10 |
+/- Índice | -0.95 | 1.28 | -0.04 | -0.67 | -0.82 | -1.13 | -1.62 | -0.38 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 50 | 29 | 31 | 87 | 69 | 75 | 97 | 72 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
1 semana | 0.00 | -0.05 | -0.03 |
1 mês | 0.52 | -0.03 | -0.02 |
3 meses | 0.58 | -0.14 | -0.34 |
6 meses | 1.48 | -0.34 | -0.50 |
Ano | 1.03 | -0.24 | -0.41 |
1 ano | 3.97 | -0.86 | -1.38 |
3 anos anualiz. | 1.91 | -1.05 | -1.01 |
5 anos anualiz. | 1.24 | -0.71 | -0.51 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Obrigações Corp. Curto Prazo EUR | |||
Índice: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 0.39 | - | - | - |
2024 | 0.16 | 0.35 | 2.05 | 0.48 |
2023 | 0.66 | -0.09 | 0.79 | 2.58 |
2022 | -2.07 | -2.49 | -1.28 | 0.14 |
2021 | -0.20 | 0.01 | -0.02 | -0.43 |
2020 | -4.94 | 2.82 | 1.59 | 1.37 |
Publicidade |