Fidelity World E-Acc-EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Global Cap. Grande Misto | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Beta | 1.02 | 0.98 |
Alfa | -3.13 | -4.60 |
Publicidade |