Fidelity World E-Acc-EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Global Cap. Grande Misto | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/12/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/12/2022 | 31/12/2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar DM NR USD | |
Beta | 1.00 | 0.96 |
Alfa | -2.08 | -2.48 |
Publicidade |