Fidelity World E-Acc-EUR |
Como se comportou este fundo | 31/05/2022 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -8.2 | 28.7 | 9.3 | 22.2 | -8.0 |
![]() | +/-Cat | -0.4 | 2.7 | 4.6 | -3.7 | 1.2 |
![]() | +/-Ind | -3.3 | -0.2 | 2.7 | -5.4 | -0.5 |
Categoría: Ações Global Cap. Grande Misto | ||||||
Benchmark: MSCI ACWI NR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 24/06/2022 | EUR 37.52 | |
Valorização do dia | 2.29% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Global Cap. Grande Misto | |
ISIN | LU0115769746 | |
Fund Size (Mil) 31/05/2022 | EUR 4663.09 | |
Share Class Size (Mil) 24/06/2022 | EUR 306.78 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 25/01/2022 | 2.64% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
With the backing of Fidelity's vast analytical resources, the experienced Jeremy Podger continues to keep investors in Fidelity World on a steady path through a variety of market conditions. With Podger at the helm, employing a consistent and... |
Click here to read this analyst report |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | High |
Parent | Above Average |
Process | High |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: Fidelity World E-Acc-EUR |
Investe principalmente em Acções mundiais, baseando as ponderações geográficas na relativa atracção das diferentes regiões e é pouco provável que variem significativamente das ponderações neutras do índice. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Jeremy Podger 16/06/2014 | ||
Jamie Harvey 01/07/2019 | ||
Criação do fundo 11/09/2000 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR USD | MSCI ACWI NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Fidelity World E-Acc-EUR | 28/02/2022 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 4.47 |
![]() | ![]() | 3.81 |
![]() | ![]() | 3.60 |
![]() | ![]() | 3.08 |
![]() | ![]() | 2.86 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity World E-Acc-EUR |