Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -5.62 | 35.60 | -3.93 | 27.38 | -37.37 | 19.43 | -4.42 | 1.82 |
+/- Categoria | 1.70 | 8.02 | 5.81 | 9.58 | -3.91 | 4.16 | -1.12 | -1.55 |
+/- Índice | 3.55 | 5.66 | 6.05 | 9.29 | -0.21 | 1.53 | -0.57 | -3.86 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 19 | 6 | 12 | 8 | 78 | 13 | 57 | - |
Rent. Anualiz. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.00 | -0.64 | -0.30 |
1 semana | 1.36 | -0.08 | -0.89 |
1 mês | 4.38 | 0.16 | -1.15 |
3 meses | -1.34 | -2.82 | -4.09 |
6 meses | -4.10 | -3.26 | -5.53 |
Ano | 1.82 | -2.18 | -4.18 |
1 ano | -0.42 | -5.88 | -7.44 |
3 anos anualiz. | -7.18 | -1.98 | -1.93 |
5 anos anualiz. | 1.70 | 0.77 | 0.67 |
10 anos anualiz. | 2.87 | 2.46 | 2.60 |
Categoría: Imobiliário Indirecto Europa | |||
Índice: Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.46 | - | - | - |
2024 | -2.33 | 2.14 | 10.70 | -13.45 |
2023 | -4.64 | -1.78 | 4.38 | 22.16 |
2022 | -5.56 | -23.22 | -19.46 | 7.24 |
2021 | 1.64 | 13.03 | 2.58 | 8.09 |
2020 | -23.86 | 10.63 | 2.88 | 10.86 |
Publicidade |