Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 27.4 | -37.4 | 19.4 | -4.4 | 1.8 |
![]() | +/-Cat | 9.6 | -3.9 | 4.2 | -1.1 | -2.2 |
![]() | +/-Ind | 9.3 | -0.2 | 1.5 | -0.6 | -3.9 |
Categoría: Imobiliário Indirecto Europa | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur Real Est... |
Estatística Rápida | ||
Valor 16/05/2025 | EUR 53.23 | |
Valorização do dia | 1.84% | |
Categoria Morningstar™ | Imobiliário Indirecto Europa | |
ISIN | LU0088927925 | |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | EUR 541.83 | |
Share Class Size (Mil) 16/05/2025 | EUR 118.86 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 06/03/2025 | 1.89% |
Política de Investimento: Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR |
O objectivo de investimento do Pan European Property Equities Fund é procurar uma valorização do capital a longo prazo investindo pelo menos 75% dos seus activos totais em títulos de capital próprio cotados de sociedades ou Fundos de Investimento Imobiliário (ou seus equivalentes) com as suas sedes sociais no EEE e cotados ou negociados num mercado regulamentado, que deriva a maior parte do seu rendimento da propriedade, gestão e/ou desenvolvimento de propriedade na Europa. O Fundo é expresso em €. Consulte a página PORMENORES DE CLASSES DE ACÇÕES DA HENDERSON HORIZON FUND no Prospecto Completo para informações relativas às Classes de Acções disponíveis. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Guy Barnard 31/08/2010 | ||
Nicolas Scherf 27/04/2018 | ||
Criação do fundo 01/07/1998 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Capped NR EUR | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR | 30/04/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 9.48 |
![]() | ![]() | 6.89 |
![]() | ![]() | 6.62 |
![]() | ![]() | 5.25 |
![]() | ![]() | 4.85 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR |