Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR |
Como se comportou este fundo | 31/10/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
Fundo | -3.9 | 27.4 | -37.4 | 19.4 | 1.5 | |
+/-Cat | 5.8 | 9.6 | -3.9 | 4.2 | 0.8 | |
+/-Ind | 6.1 | 9.3 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | |
Categoría: Imobiliário Indirecto Europa | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur Real Est... |
Estatística Rápida | ||
Valor 29/11/2024 | EUR 54.63 | |
Valorização do dia | 0.70% | |
Categoria Morningstar™ | Imobiliário Indirecto Europa | |
ISIN | LU0088927925 | |
Fund Size (Mil) 31/10/2024 | EUR 636.21 | |
Share Class Size (Mil) 29/11/2024 | EUR 126.73 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 14/02/2024 | 1.87% |
Política de Investimento: Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR |
O objectivo de investimento do Pan European Property Equities Fund é procurar uma valorização do capital a longo prazo investindo pelo menos 75% dos seus activos totais em títulos de capital próprio cotados de sociedades ou Fundos de Investimento Imobiliário (ou seus equivalentes) com as suas sedes sociais no EEE e cotados ou negociados num mercado regulamentado, que deriva a maior parte do seu rendimento da propriedade, gestão e/ou desenvolvimento de propriedade na Europa. O Fundo é expresso em €. Consulte a página PORMENORES DE CLASSES DE ACÇÕES DA HENDERSON HORIZON FUND no Prospecto Completo para informações relativas às Classes de Acções disponíveis. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Guy Barnard 31/08/2010 | ||
Nicolas Scherf 27/04/2018 | ||
Criação do fundo 01/07/1998 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Capped NR EUR | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR | 31/10/2024 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
Vonovia SE | Real Estate | 9.71 |
Segro PLC | Real Estate | 7.57 |
LEG Immobilien SE | Real Estate | 5.95 |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. S... | Real Estate | 5.24 |
British Land Co PLC | Real Estate | 4.57 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqA2EUR |