Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR |
Como se comportou este fundo | 31/07/2022 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -5.6 | 35.6 | -3.9 | 27.4 | -18.7 |
![]() | +/-Cat | 1.7 | 8.0 | 5.8 | 9.6 | -1.3 |
![]() | +/-Ind | 2.1 | 5.9 | 6.0 | 9.1 | -0.2 |
Categoría: Imobiliário Indirecto Europa | ||||||
Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed ... |
Estatística Rápida | ||
Valor 12/08/2022 | EUR 58.46 | |
Valorização do dia | 0.39% | |
Categoria Morningstar™ | Imobiliário Indirecto Europa | |
ISIN | LU0088927925 | |
Fund Size (Mil) 31/07/2022 | EUR 565.00 | |
Share Class Size (Mil) 12/08/2022 | EUR 172.47 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 14/02/2022 | 1.88% |
Política de Investimento: Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR |
O objectivo de investimento do Pan European Property Equities Fund é procurar uma valorização do capital a longo prazo investindo pelo menos 75% dos seus activos totais em títulos de capital próprio cotados de sociedades ou Fundos de Investimento Imobiliário (ou seus equivalentes) com as suas sedes sociais no EEE e cotados ou negociados num mercado regulamentado, que deriva a maior parte do seu rendimento da propriedade, gestão e/ou desenvolvimento de propriedade na Europa. O Fundo é expresso em €. Consulte a página PORMENORES DE CLASSES DE ACÇÕES DA HENDERSON HORIZON FUND no Prospecto Completo para informações relativas às Classes de Acções disponíveis. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Guy Barnard 01/08/1998 | ||
Nicolas Scherf 30/04/2018 | ||
Criação do fundo 01/07/1998 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Capped NR EUR | FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR | 31/07/2022 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 9.37 |
![]() | ![]() | 8.65 |
![]() | ![]() | 6.26 |
![]() | ![]() | 5.63 |
![]() | ![]() | 4.54 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR |