Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 22.1 | -7.9 | 19.8 | -5.6 | 31.6 | |
| +/-Cat | 4.0 | -3.2 | 7.1 | 1.7 | 7.1 | |
| +/-Ind | 3.3 | -3.4 | 6.4 | 2.1 | 5.7 | |
| Categoría: Imobiliário Indirecto Europa | ||||||
| Benchmark: FTSE EPRA Nareit Developed ... | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 06/12/2019 | EUR 56.78 | |
| Valorização do dia | 0.71% | |
| Categoria Morningstar™ | Imobiliário Indirecto Europa | |
| ISIN | LU0088927925 | |
| Fund Size (Mil) 31/10/2019 | EUR 414.74 | |
| Share Class Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 175.85 | |
| Comissão Subscrição | 5.00% | |
| Ongoing Charge 29/03/2019 | 1.87% | |
| Política de Investimento: Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR |
| O objectivo de investimento do Pan European Property Equities Fund é procurar uma valorização do capital a longo prazo investindo pelo menos 75% dos seus activos totais em títulos de capital próprio cotados de sociedades ou Fundos de Investimento Imobiliário (ou seus equivalentes) com as suas sedes sociais no EEE e cotados ou negociados num mercado regulamentado, que deriva a maior parte do seu rendimento da propriedade, gestão e/ou desenvolvimento de propriedade na Europa. O Fundo é expresso em €. Consulte a página PORMENORES DE CLASSES DE ACÇÕES DA HENDERSON HORIZON FUND no Prospecto Completo para informações relativas às Classes de Acções disponíveis. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Guy Barnard 01/08/1998 | ||
Nicolas Scherf 30/04/2018 | ||
Criação do fundo 01/07/1998 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| FTSE EPRA Nareit Dv Eur Capped NR EUR | FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR | 31/10/2019 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 5 maiores posições | Sector | % |
Vonovia SE | Real Estate | 8.36 |
Gecina Nom | Real Estate | 7.43 |
Deutsche Wohnen SE | Real Estate | 7.23 |
Segro PLC | Real Estate | 6.68 |
Merlin Properties SOCIMI SA | Real Estate | 4.95 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR | ||







Nuevo desde la anterior cartera