Como se comportou este fundo | 31/12/2020 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -3.6 | 17.1 | -14.6 | 31.1 | -1.1 |
![]() | +/-Cat | -6.4 | 2.3 | 5.3 | 7.5 | -3.8 |
![]() | +/-Ind | -10.5 | 4.6 | 3.6 | 5.6 | -4.7 |
Categoría: Ações Alemanha | ||||||
Benchmark: FSE DAX TR EUR |
Estatística Rápida | ||
Valor 26/01/2021 | EUR 60.97 | |
Valorização do dia | 1.43% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Alemanha | |
ISIN | LU0048580004 | |
Fund Size (Mil) 31/12/2020 | EUR 1044.65 | |
Share Class Size (Mil) 26/01/2021 | EUR 499.06 | |
Comissão Subscrição | 5.25% | |
Ongoing Charge 29/12/2020 | 1.92% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
Fidelity Germany benefits from an experienced manager with strong stock-picking skills and extensive analytical support. Under our enhanced ratings framework, which places a greater focus on fees and expected benchmark-relative performance,... |
Click here to read this analyst report |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | Above Average |
Parent | Above Average |
Process | High |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: Fidelity Germany A-Dis-EUR |
O fundo investe principalmente em valores de rendimento variável alemães. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Christian Von Engelbrechten 01/01/2011 | ||
Criação do fundo 01/10/1990 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FSE HDAX TR EUR | FSE DAX TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Fidelity Germany A-Dis-EUR | 30/11/2020 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 9.41 |
![]() | ![]() | 8.79 |
![]() | ![]() | 7.88 |
![]() | ![]() | 6.22 |
![]() | ![]() | 4.85 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Germany A-Dis-EUR |