Fidelity Germany A-Dis-EUR |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 12.0 | -16.5 | 13.9 | 16.7 | 10.7 |
![]() | +/-Cat | -2.0 | 1.0 | -1.4 | 7.0 | 0.4 |
![]() | +/-Ind | -2.8 | -0.6 | -5.0 | -0.3 | -3.1 |
Categoría: Ações Alemanha | ||||||
Benchmark: Morningstar Germany TME NR EUR |
Estatística Rápida | ||
Valor 09/05/2025 | EUR 84.27 | |
Valorização do dia | 0.49% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Alemanha | |
ISIN | LU0048580004 | |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | EUR 902.84 | |
Share Class Size (Mil) 08/05/2025 | EUR 482.20 | |
Comissão Subscrição | 5.25% | |
Ongoing Charge 28/03/2025 | 1.92% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 10/07/2024 Natalia Wolfstetter, Director Morningstar, Inc |
Fidelity Germany benefits from an experienced manager with strong stock-picking skills and extensive analytical support. The strategy retains its Morningstar Analyst Rating of Gold for cheaper share classes, while pricier retail share classes... | |
Click here to read this analyst report |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 24 |
Process | 25 |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: Fidelity Germany A-Dis-EUR |
O fundo investe principalmente em valores de rendimento variável alemães. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Tom Ackermans 30/09/2023 | ||
Christian Von Engelbrechten 30/09/2023 | ||
Criação do fundo 01/10/1990 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FSE HDAX TR EUR | Morningstar Germany TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Fidelity Germany A-Dis-EUR | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 9.86 |
![]() | ![]() | 9.50 |
![]() | ![]() | 7.85 |
![]() | ![]() | 6.58 |
![]() | ![]() | 5.23 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Germany A-Dis-EUR |