Schroder ISF Emerging Europe B Acc EUR |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 30.2 | -67.9 | 38.4 | 17.8 | 6.7 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 09/05/2025 | EUR 21.95 | |
Valorização do dia | 1.93% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU0106819104 | |
Fund Size (Mil) 08/05/2025 | EUR 791.40 | |
Share Class Size (Mil) 09/05/2025 | EUR 14.54 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 02/05/2025 | 2.54% |
Política de Investimento: Schroder ISF Emerging Europe B Acc EUR |
Alcançar crescimento de capital principalmente através do investimento em títulos ligados a acções de empresas da Europa Central e de Leste incluindo os mercados da antiga União Soviética e os mercados emergentes do Mediterrâneo. A carteira pode, até certo ponto, ficar exposta aos mercados do Norte de África e do Médio Oriente. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Mohsin Memon 01/11/2014 | ||
Rollo Roscow 01/11/2014 | ||
Criação do fundo 28/01/2000 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI EFM Europe + CIS (E+C) NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Schroder ISF Emerging Europe B Acc EUR | 30/04/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 8.84 |
![]() | ![]() | 7.18 |
![]() | ![]() | 5.48 |
![]() | ![]() | 5.47 |
![]() | ![]() | 4.88 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder ISF Emerging Europe B Acc EUR |