GS Em Mkts Dbt IO GBP Hdg Gross MDist |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Obrigações Emergente Globais - GBP Hedge | ||||||
Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/06/2025 | GBP 9.88 | |
Valorização do dia | -0.06% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Emergente Globais - GBP Hedge | |
ISIN | LU2998906866 | |
Fund Size (Mil) 17/06/2025 | USD 2463.66 | |
Share Class Size (Mil) 17/06/2025 | GBP 0.01 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 10/02/2025 | 0.21% |
Política de Investimento: GS Em Mkts Dbt IO GBP Hdg Gross MDist |
Investirá principalmente em valores mobiliários de emitentes localizados em Países emergentes, cotados abaixo do grau de investimento. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Angus Bell 31/10/2016 | ||
Criação do fundo 28/02/2025 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem GS Em Mkts Dbt IO GBP Hdg Gross MDist | 30/04/2025 |
|
|