GS India Equity Other Currency Acc EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
31/05 | ||||||||
Rentabilidade Tot. % | -11.64 | |||||||
+/- Categoria | -2.40 | |||||||
+/- Índice | -5.70 | |||||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 83 |
Rent. Anualiz. % | 18/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.09 | 0.22 | 0.47 |
1 semana | -2.63 | 0.02 | 0.30 |
1 mês | -2.99 | 0.73 | 1.52 |
3 meses | 4.18 | 0.68 | -0.12 |
6 meses | -14.65 | -2.00 | -4.77 |
Ano | -13.34 | -2.12 | -5.57 |
1 ano | -6.13 | 1.66 | 2.35 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -13.18 | - | - | - |
2024 | - | 13.02 | 4.04 | 2.23 |
Publicidade |