GS India Equity Other Currency Acc EUR |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | - | - | - | - | -11.6 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | -2.4 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | -5.7 |
Categoría: Ações Índia | ||||||
Benchmark: Morningstar India TME NR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 16/06/2025 | EUR 10.74 | |
Valorização do dia | 0.09% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Índia | |
ISIN | LU2767497063 | |
Fund Size (Mil) 17/06/2025 | USD 4963.07 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 15.09 | |
Comissão Subscrição | 5.50% | |
Ongoing Charge 14/02/2025 | 1.96% |
Política de Investimento: GS India Equity Other Currency Acc EUR |
Carteira "Goldman Sachs Índia Equity "vai investir em títulos de emissores da Índia |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Hiren Dasani 19/04/2017 | ||
Criação do fundo 18/03/2024 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI India IMI NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem GS India Equity Other Currency Acc EUR | 30/04/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 6.99 |
![]() | ![]() | 4.51 |
![]() | ![]() | 3.86 |
![]() | ![]() | 3.55 |
![]() | ![]() | 2.63 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
GS India Equity Other Currency Acc EUR |