GS India Equity Oth Ccy Acc HKD |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | - | - | - | 27.9 | -12.0 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | 7.3 | -2.8 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | 10.8 | -6.1 |
Categoría: Ações Índia | ||||||
Benchmark: Morningstar India TME NR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/06/2025 | HKD 119.65 | |
Valorização do dia | -0.11% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Índia | |
ISIN | LU2725941129 | |
Fund Size (Mil) 17/06/2025 | USD 4963.07 | |
Share Class Size (Mil) 17/06/2025 | HKD 16.86 | |
Comissão Subscrição | 5.50% | |
Ongoing Charge 14/02/2025 | 1.92% |
Política de Investimento: GS India Equity Oth Ccy Acc HKD |
Carteira "Goldman Sachs Índia Equity "vai investir em títulos de emissores da Índia |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Hiren Dasani 19/04/2017 | ||
Criação do fundo 20/12/2023 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI India IMI NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem GS India Equity Oth Ccy Acc HKD | 30/04/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 6.99 |
![]() | ![]() | 4.51 |
![]() | ![]() | 3.86 |
![]() | ![]() | 3.55 |
![]() | ![]() | 2.63 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
GS India Equity Oth Ccy Acc HKD |