GS India Equity IS Acc USD |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | - | - | - | 29.6 | -11.7 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | 9.0 | -2.4 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | 12.5 | -5.7 |
Categoría: Ações Índia | ||||||
Benchmark: Morningstar India TME NR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 16/06/2025 | USD 13.03 | |
Valorização do dia | 0.35% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Índia | |
ISIN | LU2678190500 | |
Fund Size (Mil) 17/06/2025 | USD 4963.07 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | USD 12.36 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 14/02/2025 | 0.77% |
Política de Investimento: GS India Equity IS Acc USD |
Carteira "Goldman Sachs Índia Equity "vai investir em títulos de emissores da Índia |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Hiren Dasani 19/04/2017 | ||
Criação do fundo 20/10/2023 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI India IMI NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem GS India Equity IS Acc USD | 30/04/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 6.99 |
![]() | ![]() | 4.51 |
![]() | ![]() | 3.86 |
![]() | ![]() | 3.55 |
![]() | ![]() | 2.63 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
GS India Equity IS Acc USD |