Aperture European Innovation IX EUR Acc |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 28.7 | -16.3 | 18.9 | 11.0 | 5.8 |
![]() | +/-Cat | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 7.1 | 7.0 |
![]() | +/-Ind | - | - | 2.7 | 2.8 | 4.4 |
Categoría: Ações Europa Cap. Grande Crescimento | ||||||
Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Estatística Rápida | ||
Valor 07/05/2025 | EUR 163.14 | |
Valorização do dia | -0.50% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Europa Cap. Grande Crescimento | |
ISIN | LU2077747074 | |
Fund Size (Mil) 07/05/2025 | EUR 637.79 | |
Share Class Size (Mil) 07/05/2025 | EUR 56.02 | |
Comissão Subscrição | 3.00% | |
Ongoing Charge 13/03/2025 | 0.61% |
Política de Investimento: Aperture European Innovation IX EUR Acc |
The objective of the Sub-fund is to generate superior long-term risk adjusted returns in excess of the MSCI Europe Net Total Return EUR Index by investing in a portfolio exposed essentially to European equities and equity-related instruments. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing in a portfolio consisting of long and synthetic short positions in equity and equity-related securities (including convertible bonds) using an active extension approach to enhance potential returns without increasing the overall net exposure to the market. The Investment Manager will actively manage the Sub-fund through a bottom-up selection to generate returns on both long and short leg investments. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Anis Lahlou-Abid 17/12/2019 | ||
Criação do fundo 13/10/2020 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Aperture European Innovation IX EUR Acc | 31/01/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 7.69 |
![]() | ![]() | 5.81 |
![]() | ![]() | 4.19 |
![]() | ![]() | 4.13 |
![]() | ![]() | 4.01 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Aperture European Innovation IX EUR Acc |