Amundi Fds European Eq Sm Cp F2 EUR C |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 20.2 | -26.7 | 11.3 | 1.9 | 10.4 |
![]() | +/-Cat | -0.1 | -1.8 | 2.1 | 0.9 | 1.7 |
![]() | +/-Ind | - | -3.8 | -4.4 | -5.4 | -2.7 |
Categoría: Ações Europa Cap. Média | ||||||
Benchmark: Morningstar Dev Eur SMID TM... |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/06/2025 | EUR 6.05 | |
Valorização do dia | -0.95% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Europa Cap. Média | |
ISIN | LU1880396004 | |
Fund Size (Mil) 18/06/2025 | EUR 299.74 | |
Share Class Size (Mil) 17/06/2025 | EUR 0.26 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 06/12/2024 | 2.88% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 17/03/2025 Francesco Paganelli, Principal Morningstar, Inc |
The protracted lack of stability in the organization and concerns around the team’s workload and breadth of research detract significantly from Amundi European Equity Small Cap’s appeal, leading to a Morningstar Analyst Rating of Neutral across... | |
Click here to read this analyst report |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 22 |
Parent | 23 |
Process | 23 |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: Amundi Fds European Eq Sm Cp F2 EUR C |
Este Subfundo procura alcançar apreciação de capital a médio e longo prazo investindo principalmente numa carteira diversificada de acções e instrumentos associados a acções emitidos por empresas de pequena capitalização constituídas, com sede ou com parte preponderante dos seus negócios na Europa. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Cristina Matti 11/12/2010 | ||
Sergio Groppi 11/12/2010 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 24/06/2019 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe Small Cap NR EUR | Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Amundi Fds European Eq Sm Cp F2 EUR C | 31/05/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 3.68 |
![]() | ![]() | 3.06 |
![]() | ![]() | 2.88 |
![]() | ![]() | 2.86 |
![]() | ![]() | 2.77 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Amundi Fds European Eq Sm Cp F2 EUR C |