BNY Mellon Long-Term Glb Eq SGD W Acc H |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 34.7 | -6.7 | 16.9 | 17.9 | -14.7 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 08/05/2025 | SGD 1.72 | |
Valorização do dia | 0.68% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | IE00BYX1GV04 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | EUR 1394.63 | |
Share Class Size (Mil) 08/05/2025 | SGD 29.12 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 10/02/2025 | 0.82% |
Política de Investimento: BNY Mellon Long-Term Glb Eq SGD W Acc H |
O objectivo do Subfundo é conseguir um crescimento de capital a longo prazo, investindo principalmente (isto é, pelo menos três quartos do activo total* do Subfundo) numa carteira de acções (equity) e de valores mobiliários conexos com acções (equity-related securities) de sociedades situadas em todo o mundo. O Subfundo irá investir principalmente, (isto é, pelo menos três terços do activo total do Subfundo), numa carteira de acções (equity) e de títulos convertíveis em acções (equity-related securities) de sociedades situadas em todo o mundo dos quais serão cotados ou transaccionados em Bolsas de Valores Oficiais. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Roy Leckie 04/04/2008 | ||
Charles Macquaker 04/04/2008 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 29/03/2019 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem BNY Mellon Long-Term Glb Eq SGD W Acc H | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 3.65 |
![]() | ![]() | 3.65 |
![]() | ![]() | 3.57 |
![]() | ![]() | 3.29 |
![]() | ![]() | 3.04 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BNY Mellon Long-Term Glb Eq SGD W Acc H |