Alken Income Opportunities EU1h |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | - | -5.3 | 5.8 | 4.4 | 1.7 |
![]() | +/-Cat | - | 5.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |
![]() | +/-Ind | - | 9.2 | 1.5 | 3.0 | 0.1 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estatística Rápida | ||
Valor 07/05/2025 | EUR 105.92 | |
Valorização do dia | 0.14% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |
ISIN | LU1864132375 | |
Fund Size (Mil) 07/05/2025 | USD 32.50 | |
Share Class Size (Mil) 07/05/2025 | EUR 0.43 | |
Comissão Subscrição | 3.00% | |
Ongoing Charge 13/02/2025 | 0.95% |
Política de Investimento: Alken Income Opportunities EU1h |
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Robin Dunmall 09/11/2018 | ||
Antony Vallée 09/11/2018 | ||
Criação do fundo 16/12/2021 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Euro Short Term Rate | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Alken Income Opportunities EU1h | - |
|
|