Alken Income Opportunities IUS |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Flexível Globais | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | |
Beta | 0.37 | 0.50 |
Alfa | 2.10 | 0.62 |
Publicidade |