Alken Income Opportunities IUS |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | - | - | 4.2 | 13.5 | -6.8 |
![]() | +/-Cat | - | - | -0.3 | 6.2 | -3.4 |
![]() | +/-Ind | - | - | 2.6 | 8.8 | -3.0 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 07/05/2025 | USD 117.12 | |
Valorização do dia | -0.08% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Flexível Globais | |
ISIN | LU1864131997 | |
Fund Size (Mil) 07/05/2025 | USD 32.50 | |
Share Class Size (Mil) 07/05/2025 | USD 1.76 | |
Comissão Subscrição | 3.00% | |
Ongoing Charge 14/03/2025 | 0.90% |
Política de Investimento: Alken Income Opportunities IUS |
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Robin Dunmall 09/11/2018 | ||
Antony Vallée 09/11/2018 | ||
Criação do fundo 19/04/2022 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Euro Short Term Rate | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Alken Income Opportunities IUS | - |
|
|