Optimize Cap Ref PPR/OICVM Agr FIAPR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Flexíveis EUR - Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2022 | 30/04/2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | MSCI World Free Growth NR USD | |
Beta | 1.38 | 0.70 |
Alfa | -5.75 | -9.67 |
Publicidade |