Alken Income Opportunities SUS |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 9.4 | 3.3 | 4.7 | 13.6 | -6.7 |
![]() | +/-Cat | 5.1 | 9.1 | 0.2 | 6.4 | -3.3 |
![]() | +/-Ind | 8.0 | 15.3 | 3.1 | 8.9 | -2.9 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 07/05/2025 | USD 129.39 | |
Valorização do dia | -0.07% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Flexível Globais | |
ISIN | LU1864131641 | |
Fund Size (Mil) 07/05/2025 | USD 32.50 | |
Share Class Size (Mil) 07/05/2025 | USD 6.26 | |
Comissão Subscrição | 3.00% | |
Ongoing Charge 14/03/2025 | 0.60% |
Política de Investimento: Alken Income Opportunities SUS |
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Robin Dunmall 09/11/2018 | ||
Antony Vallée 09/11/2018 | ||
Criação do fundo 14/12/2018 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Euro Short Term Rate | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Alken Income Opportunities SUS | - |
|
|