Alken Income Opportunities SEUh |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 1.0 | -5.0 | 6.1 | 4.8 | 1.8 |
![]() | +/-Cat | 1.5 | 5.4 | 0.4 | 1.0 | 0.7 |
![]() | +/-Ind | 3.5 | 9.5 | 1.8 | 3.3 | 0.2 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estatística Rápida | ||
Valor 07/05/2025 | EUR 114.77 | |
Valorização do dia | 0.13% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |
ISIN | LU1864132292 | |
Fund Size (Mil) 07/05/2025 | USD 32.50 | |
Share Class Size (Mil) 07/05/2025 | EUR 19.40 | |
Comissão Subscrição | 3.00% | |
Ongoing Charge 14/03/2025 | 0.60% |
Política de Investimento: Alken Income Opportunities SEUh |
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Robin Dunmall 09/11/2018 | ||
Antony Vallée 09/11/2018 | ||
Criação do fundo 14/12/2018 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Euro Short Term Rate | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Alken Income Opportunities SEUh | - |
|
|