Fidelity Global Technology A-Acc-EURH |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 23.2 | -24.2 | 41.4 | 18.7 | -6.6 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 08/05/2025 | EUR 26.58 | |
Valorização do dia | 1.49% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU1841614867 | |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | EUR 21274.24 | |
Share Class Size (Mil) 08/05/2025 | EUR 277.41 | |
Comissão Subscrição | 5.25% | |
Ongoing Charge 28/03/2025 | 1.89% |
Política de Investimento: Fidelity Global Technology A-Acc-EURH |
Tem por objectivo proporcionar aos investidores um crescimento de capital a longo prazo, principalmente através do investimento em valores de rendimento variável de empresas de todo o mundo que desenvolveram, ou venham a desenvolver produtos, processos ou serviços que fornecerão ou beneficiarão significativamente deavanços e melhorias tecnológicas. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
HyunHo Sohn 31/03/2013 | ||
Criação do fundo 11/07/2018 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Fidelity Global Technology A-Acc-EURH | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 6.53 |
![]() | ![]() | 5.83 |
![]() | ![]() | 4.38 |
![]() | ![]() | 3.16 |
![]() | ![]() | 3.07 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Global Technology A-Acc-EURH |