JPM Global Corp Bd I2 (acc) JPY H |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -4.6 | -22.7 | -7.2 | -5.6 | -0.6 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Obrigações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 13/06/2025 | JPY 9690.00 | |
Valorização do dia | -0.02% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Outros | |
ISIN | LU1732799819 | |
Fund Size (Mil) 13/06/2025 | USD 6285.79 | |
Share Class Size (Mil) 13/06/2025 | JPY 3897.10 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 17/04/2025 | 0.39% |
Política de Investimento: JPM Global Corp Bd I2 (acc) JPY H |
The fund seeks to achieve a return in excess of global corporate bond markets by investing primarily in global investment grade corporate debt securities, using derivatives where appropriate. At least 67% of assets invested, either directly or through derivatives, in investment grade corporate debt securities from issuers anywhere in the world, including emerging markets. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Lisa Coleman 27/02/2009 | ||
Lorenzo Napolitano 01/03/2012 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 13/03/2018 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem JPM Global Corp Bd I2 (acc) JPY H | 30/04/2025 |
|
|