Franklin India W(acc)EUR-H1 |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||
Rentabilidade Tot. % | 4.84 | 10.41 | 25.40 | -13.59 | 25.12 | 13.60 | -1.39 | |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.13 | - | - |
1 semana | -1.11 | - | - |
1 mês | -0.07 | - | - |
3 meses | 11.73 | - | - |
6 meses | -4.61 | - | - |
Ano | -0.56 | - | - |
1 ano | 1.64 | - | - |
3 anos anualiz. | 15.31 | - | - |
5 anos anualiz. | 17.46 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -6.68 | - | - | - |
2024 | 5.53 | 7.19 | 6.08 | -5.34 |
2023 | -1.88 | 11.39 | 3.71 | 10.38 |
2022 | -6.41 | -13.52 | 5.17 | 1.51 |
2021 | 5.79 | 6.18 | 12.21 | -0.51 |
2020 | -32.43 | 17.69 | 12.20 | 23.74 |
Publicidade |