Franklin India W(acc)EUR-H1 |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 25.4 | -13.6 | 25.1 | 13.6 | -1.4 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 16/06/2025 | EUR 14.29 | |
Valorização do dia | 1.13% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU1749025778 | |
Fund Size (Mil) 31/05/2025 | USD 3477.41 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 11.64 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 28/04/2025 | 1.01% |
Política de Investimento: Franklin India W(acc)EUR-H1 |
O objetivo do fundo de investimento é mais-valias. O Fundo investirá principalmente em títulos de entidades, que são incorporados, ou ter sua actividade principal na Índia. O Fundo busca investir em empresas de toda uma vasta gama de indústrias, independentemente da sua capitalização de mercado. Além disso, o Fundo poderá buscar investimentos oportunistas em títulos de renda fixa emitidos por qualquer das entidades mencionadas ahove, bem como instrumentos do mercado monetário. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Sukumar Rajah 01/08/2013 | ||
Criação do fundo 26/01/2018 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI India NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Franklin India W(acc)EUR-H1 | 31/05/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 9.07 |
![]() | ![]() | 5.28 |
![]() | ![]() | 4.58 |
![]() | ![]() | 4.33 |
![]() | ![]() | 3.74 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Franklin India W(acc)EUR-H1 |