Amundi Fds Em Mkts Bd R2 EUR H C |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -3.5 | -15.8 | 8.4 | 7.3 | 0.9 |
![]() | +/-Cat | 0.0 | 1.4 | -0.1 | 2.4 | -0.2 |
![]() | +/-Ind | 0.2 | 2.9 | 0.9 | 6.9 | -1.0 |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais - EUR Hedge | ||||||
Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Estatística Rápida | ||
Valor 08/05/2025 | EUR 50.53 | |
Valorização do dia | -0.24% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Emergentes Globais - EUR Hedge | |
ISIN | LU1882455360 | |
Fund Size (Mil) 08/05/2025 | EUR 3403.53 | |
Share Class Size (Mil) 08/05/2025 | EUR 1.92 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 20/12/2024 | 0.92% |
Política de Investimento: Amundi Fds Em Mkts Bd R2 EUR H C |
O objectivo deste Subfundo consiste em alcançar a apreciação do capital de médio a longo prazo investindo, pelo menos, dois terços dos activos líquidos numa carteira diversificada de títulos de dívida emitidos por países habitualmente considerados como mercados emergentes. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Yerlan Syzdykov 18/07/2013 | ||
Ray Jian 19/09/2016 | ||
Criação do fundo 30/10/2017 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
5% JPM Cash 1 Month TR EUR , 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Amundi Fds Em Mkts Bd R2 EUR H C | 31/12/2024 |
|
|