20UGS Pinestone Global Equity P EUR inc |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -8.16 | 27.35 | 15.08 | 22.84 | -22.12 | 14.78 | 7.77 | 0.59 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.38 | - | - |
1 semana | 0.32 | - | - |
1 mês | 0.25 | - | - |
3 meses | 4.22 | - | - |
6 meses | -1.85 | - | - |
Ano | 1.71 | - | - |
1 ano | 2.09 | - | - |
3 anos anualiz. | 10.00 | - | - |
5 anos anualiz. | 8.02 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -3.38 | - | - | - |
2024 | 7.00 | 0.65 | 4.22 | -3.99 |
2023 | 6.89 | 4.57 | -6.20 | 9.47 |
2022 | -10.49 | -14.85 | -7.64 | 10.63 |
2021 | 1.80 | 9.68 | 0.13 | 9.87 |
2020 | -18.87 | 15.15 | 10.96 | 11.02 |
Publicidade |