Amundi MSCINrthAmESGBrdTransition-RHE(D) |
Como se comportou este fundo | 30/06/2024 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | - | -10.1 | -50.3 | -15.3 | 22.8 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 11/07/2024 | EUR 58.92 | |
Valorização do dia | 0.61% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU0987206850 | |
Fund Size (Mil) 16/06/2025 | USD 1493.91 | |
Share Class Size (Mil) 11/07/2024 | EUR 0.00 | |
Comissão Subscrição | 4.50% | |
Ongoing Charge 24/03/2025 | 0.01% |
Política de Investimento: Amundi MSCINrthAmESGBrdTransition-RHE(D) |
To track the performance of MSCI North America ESG Broad CTB Select Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Arnaud Choblet 02/02/2016 | ||
Nause Jean-philippe 30/01/2023 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 12/04/2016 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI NA ESG Broad CTB Sl NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Amundi MSCINrthAmESGBrdTransition-RHE(D) | 12/06/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 6.59 |
![]() | ![]() | 5.99 |
![]() | ![]() | 5.30 |
![]() | ![]() | 3.72 |
![]() | ![]() | 2.81 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Amundi MSCINrthAmESGBrdTransition-RHE(D) |