Allianz Dyn MltAst Stgy SRI75 A EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Agressivos EUR - Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
Beta | 0.86 | 0.72 |
Alfa | -2.71 | -2.47 |
Publicidade |