Allianz Dyn MltAst Stgy SRI75 A EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/05/2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Agressivos EUR - Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2022 | 31/05/2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | MSCI World NR EUR | |
Beta | 0.91 | 0.76 |
Alfa | 3.10 | 1.30 |
Publicidade |