Allianz Dyn Mlt Asst Strat 75 A EUR |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 5.4 | 9.6 | 9.0 | -9.4 | 20.8 | |
| +/-Cat | 0.6 | 5.9 | 1.6 | -0.1 | 3.7 | |
| +/-Ind | -2.4 | -0.2 | 2.1 | -6.6 | -1.8 | |
| Categoría: Mistos Agressivos EUR - Global | ||||||
| Benchmark: Cat 25%Barclays EurAgg TR&7... | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 06/12/2019 | EUR 131.32 | |
| Valorização do dia | 0.06% | |
| Categoria Morningstar™ | Mistos Agressivos EUR - Global | |
| ISIN | LU1089088311 | |
| Fund Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 509.16 | |
| Share Class Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 72.18 | |
| Comissão Subscrição | 5.00% | |
| Ongoing Charge 29/11/2019 | 1.77% | |
| Política de Investimento: Allianz Dyn Mlt Asst Strat 75 A EUR |
| The investment policy aims to generate long term capital growth through investments in a broad range of asset classes, in particular in the global equity markets and European bondand money markets. Overall, the goal is to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro bond markets. The fund management will specify a weighting of investments in bond-, money- or equitymarket oriented positions, based on an active asset allocation approach with volatility as a key input factor. In times of high volatility, the equity market oriented portion will be reduced. In times of low volatility, the equity market oriented portion will be increased. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Marcus Stahlhacke 01/05/2015 | ||
Cordula Bauss 01/05/2015 | ||
| Click here to see others | ||
Criação do fundo 29/03/2016 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| 75% MSCI World NR EUR , 25% BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR | Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Allianz Dyn Mlt Asst Strat 75 A EUR | 31/10/2019 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














Reducción
Nuevo desde la anterior cartera