MS INVF Asia Opportunity I |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -14.3 | -16.8 | -10.2 | 29.5 | -8.1 |
![]() | +/-Cat | -17.8 | -0.8 | -8.3 | 13.0 | 0.1 |
![]() | +/-Ind | -17.7 | -4.0 | -13.6 | 11.8 | -1.3 |
Categoría: Ações Ásia ex Japão | ||||||
Benchmark: Morningstar Asia xJpn TME N... |
Estatística Rápida | ||
Valor 08/05/2025 | USD 58.57 | |
Valorização do dia | 0.13% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Ásia ex Japão | |
ISIN | LU1378878869 | |
Fund Size (Mil) 08/05/2025 | USD 3554.52 | |
Share Class Size (Mil) 08/05/2025 | USD 154.73 | |
Comissão Subscrição | 3.00% | |
Ongoing Charge 25/04/2025 | 0.99% |
Política de Investimento: MS INVF Asia Opportunity I |
The Fund’s investment objective is to seek long term appreciation, (measured in USD). The fund primarily invests (at least 70% of total net assets) in equity securities of issuers located in Asia, excluding Japan, including depositary receipts (including American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs)), and China A-shares (through Stock Connect). The investment manager emphasises a bottom-up stock selection process, seeking attractive investments on an individual company basis. In selecting securities for investment, the investment manager seeks high quality established and emerging companies that the investment manager believes are undervalued at the time of purchase. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Alastair Pang 07/03/2022 | ||
Anil Agarwal 13/04/2020 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 31/03/2016 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem MS INVF Asia Opportunity I | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 7.32 |
![]() | ![]() | 6.98 |
![]() | ![]() | 6.20 |
![]() | ![]() | 6.00 |
![]() | ![]() | 5.30 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
MS INVF Asia Opportunity I |