MS INVF Asia Opportunity A |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Ásia ex Japão | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Asia xJpn TME NR USD | Morningstar China 50/50 NR USD | |
Beta | 1.19 | 1.26 |
Alfa | 0.74 | 1.10 |
Publicidade |