Optimize Selecção Base A FIAF |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Moderados EUR - Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2022 | 30/04/2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR | |
Beta | 1.13 | 0.76 |
Alfa | -3.91 | -5.58 |
Publicidade |