Templeton Global Bond (Euro) N(Ydis)EUR |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -3.7 | -10.2 | 5.4 | -2.5 | 2.8 |
![]() | +/-Cat | -3.2 | 0.2 | -0.3 | -6.2 | 1.7 |
![]() | +/-Ind | -1.2 | 4.4 | 1.1 | -3.9 | 1.3 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Estatística Rápida | ||
Valor 09/05/2025 | EUR 5.47 | |
Valorização do dia | 0.00% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |
ISIN | LU1309513684 | |
Fund Size (Mil) 30/04/2025 | EUR 37.93 | |
Share Class Size (Mil) 09/05/2025 | EUR 0.00 | |
Comissão Subscrição | 3.00% | |
Ongoing Charge 28/04/2025 | 2.10% |
Política de Investimento: Templeton Global Bond (Euro) N(Ydis)EUR |
O objetivo de investimento do Fundo é maximizar o retorno total a partir de uma combinação de renda de juros, apreciação de capital e ganhos com moedas. O Fundo procurará atingir este objetivo investindo em uma carteira de títulos de renda fixa pré e pós-fixados, emitidos por governos, agências e empresas ao redor do mundo. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Calvin Ho 31/12/2018 | ||
Michael Hasenstab 29/08/2003 | ||
Criação do fundo 13/11/2015 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
JPM GBI Global TR Hdg EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Templeton Global Bond (Euro) N(Ydis)EUR | 31/03/2025 |
|
|