Amundi MSCINrthAmESGBrdTransition-AHE(C) |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 24.8 | -22.6 | 22.0 | 20.8 | -0.6 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Ações Outros | ||||||
Benchmark: - |
Estatística Rápida | ||
Valor 16/06/2025 | EUR 252.84 | |
Valorização do dia | 0.93% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Outros | |
ISIN | LU1049757120 | |
Fund Size (Mil) 16/06/2025 | USD 1493.91 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 30.44 | |
Comissão Subscrição | 4.50% | |
Ongoing Charge 24/03/2025 | 0.30% |
Política de Investimento: Amundi MSCINrthAmESGBrdTransition-AHE(C) |
To track the performance of MSCI North America ESG Broad CTB Select Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Arnaud Choblet 02/02/2016 | ||
Nause Jean-philippe 30/01/2023 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 12/04/2016 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI NA ESG Broad CTB Sl NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Amundi MSCINrthAmESGBrdTransition-AHE(C) | 12/06/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 6.59 |
![]() | ![]() | 5.99 |
![]() | ![]() | 5.30 |
![]() | ![]() | 3.72 |
![]() | ![]() | 2.81 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Amundi MSCINrthAmESGBrdTransition-AHE(C) |