GS India Equity IO Acc USD |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 47.0 | -9.0 | 22.9 | 30.4 | -11.4 |
![]() | +/-Cat | 11.3 | -3.3 | 4.6 | 9.8 | -2.1 |
![]() | +/-Ind | 11.0 | -7.6 | 5.1 | 13.3 | -5.4 |
Categoría: Ações Índia | ||||||
Benchmark: Morningstar India TME NR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/06/2025 | USD 27.70 | |
Valorização do dia | -0.12% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Índia | |
ISIN | LU1248520139 | |
Fund Size (Mil) 17/06/2025 | USD 4963.07 | |
Share Class Size (Mil) 17/06/2025 | USD 155.26 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 14/02/2025 | 0.12% |
Política de Investimento: GS India Equity IO Acc USD |
Carteira "Goldman Sachs Índia Equity "vai investir em títulos de emissores da Índia |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Hiren Dasani 19/04/2017 | ||
Criação do fundo 23/07/2015 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI India IMI NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem GS India Equity IO Acc USD | 30/04/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 6.99 |
![]() | ![]() | 4.51 |
![]() | ![]() | 3.86 |
![]() | ![]() | 3.55 |
![]() | ![]() | 2.63 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
GS India Equity IO Acc USD |