JPM Euroland Dynamic A perf (dist) EUR |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 28.2 | -11.0 | 15.3 | 11.8 | 19.7 |
![]() | +/-Cat | 6.3 | 2.6 | -1.7 | 4.6 | 8.3 |
![]() | +/-Ind | 5.4 | 1.0 | -3.5 | 2.2 | 5.9 |
Categoría: Ações Euro Cap. Grande | ||||||
Benchmark: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/06/2025 | EUR 179.98 | |
Valorização do dia | -0.55% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Euro Cap. Grande | |
ISIN | LU0679189919 | |
Fund Size (Mil) 17/06/2025 | EUR 207.22 | |
Share Class Size (Mil) 17/06/2025 | EUR 1.12 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 17/04/2025 | 1.80% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 27/09/2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPM Euroland Dynamic benefits from a stable and effective team that implements a quantitative model looking to capture momentum. We reaffirm a Morningstar Analyst Rating of Bronze for the C clean share class. Ratings for other share classes range... | |
Click here to read this analyst report |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 24 |
Process | 23 |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: JPM Euroland Dynamic A perf (dist) EUR |
To maximise long-term capital growth by investing primarily in an aggressively managed portfolio of companies of countries that are part of the Eurozone ("Euroland Countries"). |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Jonathan Ingram 20/09/2011 | ||
Blake Crawford 30/10/2023 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 13/05/2015 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI EMU NR EUR | Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem JPM Euroland Dynamic A perf (dist) EUR | 31/05/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 7.08 |
![]() | ![]() | 3.84 |
![]() | ![]() | 3.68 |
![]() | ![]() | 3.53 |
![]() | ![]() | 3.44 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPM Euroland Dynamic A perf (dist) EUR |