GS Em Mkts Dbt Oth Ccy Acc CHF Hdg |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -0.2 | -18.6 | 14.0 | 0.3 | 0.9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | -0.4 | -3.6 | 2.4 | 3.4 | -0.9 |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais - CHF Hedge | ||||||
Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/06/2025 | CHF 9.48 | |
Valorização do dia | 0.07% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Emergentes Globais - CHF Hedge | |
ISIN | LU1196340670 | |
Fund Size (Mil) 17/06/2025 | USD 2463.66 | |
Share Class Size (Mil) 17/06/2025 | CHF 2.89 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 14/02/2025 | 1.41% |
Política de Investimento: GS Em Mkts Dbt Oth Ccy Acc CHF Hdg |
Investirá principalmente em valores mobiliários de emitentes localizados em Países emergentes, cotados abaixo do grau de investimento. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Angus Bell 31/10/2016 | ||
Criação do fundo 13/03/2015 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem GS Em Mkts Dbt Oth Ccy Acc CHF Hdg | 30/04/2025 |
|
|