Vontobel Global Equity I EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -0.23 | 29.93 | 9.47 | 22.15 | -16.08 | 15.87 | 18.03 | -7.01 |
+/- Categoria | 5.57 | -1.66 | -7.62 | 0.01 | 6.39 | -2.93 | -2.69 | 3.50 |
+/- Índice | - | - | - | -3.72 | 7.24 | -9.36 | -11.87 | 4.64 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 16 | 68 | 74 | 55 | 19 | 62 | 58 | 14 |
Rent. Anualiz. % | 07/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.21 | -1.28 | -0.44 |
1 semana | 1.65 | -1.04 | 0.89 |
1 mês | 9.11 | -0.29 | 2.09 |
3 meses | -9.19 | 2.28 | 2.22 |
6 meses | -4.16 | 1.97 | 2.21 |
Ano | -5.48 | 2.04 | 3.03 |
1 ano | 3.97 | 2.15 | -2.67 |
3 anos anualiz. | 7.13 | -0.12 | -5.09 |
5 anos anualiz. | 9.05 | 0.18 | -2.51 |
10 anos anualiz. | 9.24 | 1.52 | -0.51 |
Categoría: Ações Global Cap. Grande Crescimento | |||
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -4.99 | - | - | - |
2024 | 7.76 | 1.97 | 2.32 | 4.99 |
2023 | 6.75 | 5.36 | -1.91 | 5.02 |
2022 | -6.04 | -10.39 | -1.10 | 0.78 |
2021 | 5.19 | 7.22 | 0.40 | 7.88 |
2020 | -15.96 | 16.31 | 5.95 | 5.71 |
Publicidade |