Vontobel Global Equity I EUR |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 22.1 | -16.1 | 15.9 | 18.0 | -7.0 |
![]() | +/-Cat | 0.0 | 6.4 | -2.9 | -2.7 | 3.5 |
![]() | +/-Ind | -3.7 | 7.2 | -9.4 | -11.9 | 4.6 |
Categoría: Ações Global Cap. Grande Crescimento | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Estatística Rápida | ||
Valor 07/05/2025 | EUR 245.00 | |
Valorização do dia | -0.21% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Global Cap. Grande Crescimento | |
ISIN | LU1171709931 | |
Fund Size (Mil) 07/05/2025 | USD 3551.94 | |
Share Class Size (Mil) 07/05/2025 | EUR 289.00 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 05/02/2025 | 0.98% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 31/03/2025 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
With a sound and long-tenured team in charge of a thoughtful process, Vontobel Global Equity rests on solid ground, though some changes in roles and responsibilities in 2021 bear watching. The strategy retains a Morningstar Analyst Rating of... | |
Click here to read this analyst report |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | 24 |
Parent | 23 |
Process | 24 |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: Vontobel Global Equity I EUR |
Este Sub-Fundo é atingir a meta do maior valor possível em USD. Os activos do Subfundo serão sobretudo tendo em conta o princípio da diversificação do risco em ações, de capital relacionados com valores mobiliários, certificados de participação, etc das empresas em todo o mundo para investir. Até mais do que 33% dos activos do Sub-Fundo poderá ser investido fora do descrito acima universo de investimento. Esta sub-fundo segue um valor de estilo de investimento orientado, que investem principalmente em títulos de empresas cujo valor de mercado em relação ao valor do livro e as expectativas de lucros é avaliado relativamente baixa, ou que tenham acima da média, rendimentos de dividendos estáveis. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Matthew Benkendorf 07/03/2016 | ||
Ramiz Chelat 01/06/2016 | ||
Criação do fundo 29/01/2015 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Vontobel Global Equity I EUR | 31/03/2025 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 5.55 |
![]() | ![]() | 5.41 |
![]() | ![]() | 5.06 |
![]() | ![]() | 3.86 |
![]() | ![]() | 3.77 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Vontobel Global Equity I EUR |