Fidelity World A-Acc-USD |
Como se comportou este fundo | 31/05/2022 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -7.4 | 29.5 | 10.1 | 23.1 | -7.6 |
![]() | +/-Cat | 0.3 | 3.4 | 5.4 | -2.7 | 1.6 |
![]() | +/-Ind | -2.6 | 0.5 | 3.5 | -4.4 | -0.1 |
Categoría: Ações Global Cap. Grande Misto | ||||||
Benchmark: MSCI ACWI NR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 24/06/2022 | USD 16.96 | |
Valorização do dia | 2.45% | |
Categoria Morningstar™ | Ações Global Cap. Grande Misto | |
ISIN | LU1084165304 | |
Fund Size (Mil) 31/05/2022 | EUR 4663.09 | |
Share Class Size (Mil) 24/06/2022 | USD 206.53 | |
Comissão Subscrição | 5.25% | |
Ongoing Charge 25/01/2022 | 1.89% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
With the backing of Fidelity's vast analytical resources, the experienced Jeremy Podger continues to keep investors in Fidelity World on a steady path through a variety of market conditions. With Podger at the helm, employing a consistent and... |
Click here to read this analyst report |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | High |
Parent | Above Average |
Process | High |
Performance | |
Price |
Política de Investimento: Fidelity World A-Acc-USD |
Investe principalmente em Acções mundiais, baseando as ponderações geográficas na relativa atracção das diferentes regiões e é pouco provável que variem significativamente das ponderações neutras do índice. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Jeremy Podger 16/06/2014 | ||
Jamie Harvey 01/07/2019 | ||
Criação do fundo 17/07/2014 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR USD | MSCI ACWI NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Fidelity World A-Acc-USD | 28/02/2022 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 4.47 |
![]() | ![]() | 3.81 |
![]() | ![]() | 3.60 |
![]() | ![]() | 3.08 |
![]() | ![]() | 2.86 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity World A-Acc-USD |