Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -4.44 | 15.75 | 7.16 | 0.11 | -13.77 | 10.86 | 2.66 | 0.85 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | -1.14 | 1.18 | 2.32 | -0.13 | 1.25 | -0.75 | 5.79 | -0.68 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 60 |
Rent. Anualiz. % | 23/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.67 | - | 0.85 |
1 semana | 0.10 | - | 0.39 |
1 mês | 1.37 | - | 0.63 |
3 meses | -0.41 | - | -0.08 |
6 meses | 0.02 | - | 1.53 |
Ano | 1.15 | - | 0.31 |
1 ano | 10.62 | - | 4.79 |
3 anos anualiz. | 4.50 | - | 1.21 |
5 anos anualiz. | 2.05 | - | 1.91 |
10 anos anualiz. | 1.63 | - | 1.15 |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais - CHF Hedge | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -1.09 | - | - | - |
2024 | -2.70 | -0.62 | 8.21 | -1.88 |
2023 | -0.80 | 2.63 | -4.10 | 13.54 |
2022 | -5.12 | -9.83 | -2.40 | 3.28 |
2021 | -7.53 | 4.40 | -0.62 | 4.34 |
2020 | -12.06 | 13.16 | 0.87 | 6.77 |
Publicidade |