Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | 0.1 | -13.8 | 10.9 | 2.7 | 0.9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | -0.1 | 1.2 | -0.8 | 5.8 | -0.7 |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais - CHF Hedge | ||||||
Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Estatística Rápida | ||
Valor 23/05/2025 | CHF 431.56 | |
Valorização do dia | 0.67% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Emergentes Globais - CHF Hedge | |
ISIN | LU0978537115 | |
Fund Size (Mil) 23/05/2025 | USD 1696.71 | |
Share Class Size (Mil) 23/05/2025 | CHF 227.12 | |
Comissão Subscrição | 5.00% | |
Ongoing Charge 07/02/2025 | 0.17% |
Política de Investimento: Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF |
O objetivo do compartimento é de buscar receitas e crescimento de capital através do investimento em sua carteira de títulos e instrumentos do mercado monetário nos países emergentes, dentro dos limites permitidos pelas restrições ao investimento. Pelo menos dois terços do total dos activos ou da riqueza do compartimento será investido em títulos e outros instrumentos de dívida emitidos ou garantidos por governos locais ou nacionais de países emergentes e / ou outros emissores domiciliados em países emergentes. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Andrew Stanners 01/01/2025 | ||
Guido Chamorro 01/05/2018 | ||
Click here to see others | ||
Criação do fundo 10/10/2013 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 31/03/2025 |
|
|